| Ort - Berg | Wanderzeit
(Std) |
Höhenunterschied | |
| WANDERUNGEN | |||
| Cima Camoghè 2356 m.s.m. | 2,5 | keine
besondere Schwierigkeit |
|
| Pizzo Taneda 2666 m | 3 | keine
besondere Schwierigkeit |
|
| Pizzo Schenadüi 2746 m.s.m. | 2,5 | keine
besondere Schwierigkeit |
|
| Pizzo Corandoni 2659 m.s.m. | 2,5 | keine
besondere Schwierigkeit |
|
| Pizzo Pecianet 2764 m.s.m | 3 | beanspruchend | |
| Pizzo Sole 2773 m.s.m. | 3 | beanspruchend | |
| Pizzo Colombe 2545 m.s.m. | 2,5 | beanspruchend | |
| Pizzo dell' Uomo 2662 m.s.m. | 2,5 | keine
besondere Schwierigkeit |
|
| Pizzo Blas 3018 m.s.m. | 3,5 | beanspruchend | |
| Pizzo Rondadura 3015 m.s.m. | 3,5 | beanspruchend | |
| WANDERUNGEN von Cadagno aus | |||
| Lago di Dentro - laghetti della Miniera - cime Coradoni e Schenadüi | |||
| lago Tom - lago Scuro - cima del Taneda | |||
| Cadagno - Cadlimo | |||
| Cadagno - lago Tom - Camoghè | |||
| passo Forca - Lurengo | |||
| Cadagno - Colombe - passo Sole | |||
| UEBERQUERUNGEN ZU ANDEREN HUETTEN | |||
| Cadlimo Hütte | 2,5 | keine
besondere Schwierigkeit |
|
| Dötra Hütte | 4 | via passo Sole | |
| Bovarina Hütte | 5 | via passo Colombe | |
| Prodör Hütte | 5 |
via passo Sole und Predelp | |
| Piandios Hütte | 6,5 |
via passo Sole und Bareta | |
| Campra Hütte | 5 |
via passo Sole | |
| SKITOUREN | |||
| Pizzo del Sole 2773 m | 4 | 790 m | BSA |
| Pizzo dell' Uomo 2662 m | 3 | 680 m | MS |
| Passo Comasnego 2538 m | 1,5 | 550 m | BS |
| Poncione d' Arbione 2409 m | 1,5 | 420 m | MS |
| Camoghè 2356 | 2 |
370
m |
MS |
| Pizzo Föisc 2208 m | 3 |
900
m |
MS |
| Schenadüil 2678 m | 3 |
690
m |
BS |
| Pizzo Corandoi 2659 m | 4 |
670
m |
MS |
| Pizzo Taneda 2666 m | 5 |
680
m |
MS |
| Pizzo Rondadura 3015 m | 6 |
1025
m |
BS |