| Ort-Berg | Wanderzeit
(Std) |
Höhenunterschied | Bemerkungen |
| BERGTOUREN | |||
| Camoghé 2227 m | 3 | 600 m | |
| Gazzirola 2116 m | 2,5 | 500 m | |
| Monte Bar 1816 m | 0,5 | ||
| Caval Drossa 1632 m | 1 | ||
| UEBERQUERUNGEN ZU ANDEREN HUETTEN | |||
| Capanna San Lucio | 2,5 | ||
| Capanna Pairolo 1344 m | 6 | ||
| Capanna
Tamaro (via Gola di Lago- Rivera) |
4,5 |
||
| SKITOUREN | |||
| Gazzirola 2116 m | 2,5 | 500 m | |
| Monte Bar 1816 m | 0,5 | ||