| Ort-Spitze |
|
Höhenunter- schied |
Bemerkungen |
| AUSFLUEGE | |||
| Sasso grande 1491 m | 50 Min | ||
| Brè 800 m | 4 | ||
| Bogno 961 m | 2 | ||
| Cima di Foiorina 1810 m | 1,5 | ||
| P.so S. Lucio 1541 m | 2 | ||
| Gazzirola 2116 m | 4 | ||
| Monte bar 1816 m | 4 | ||
| Camoghé 2228 m | 5 | ||
| belle Ausflüge con il rampichino | |||
| UEBERQUERUNGEN ZU ANDEREN HUETTEN | |||
| S. Lucio 1541 m | 2 | ||
| Gesero 1770 m | 5,5 | ||
| Monte Bar 1620 m | 3,5 | ||
| SKITOUREN | |||
| Cima di Foiorina 1810 m | 2 | ||
| Gazzirola 2116 m | 4 | ||
| KLETTERN | |||
| Große Wahl Kletterrouten auf dem Kalkfels des Denti della Vecchia Bücher: guida delle Prealpi Ticinesi No. 5 (CAS, G. Brenna) |
|||