| Ort-Spitze |
(Std) |
Höhenunter- schied |
Bemerkungen |
| AUSFLUEGE | |||
| Pizzo Matro 2173 m | 1 | 400 | |
| Cogn 2166 m | 1 1/2 | 400 | |
| Pizzo d' Erra 2416 m | 2 | 650 | |
| Hoher Weg der Valle di blenio | |||
| Verbindung zur Hohe Straße der Leventina | |||
| UEBERQUERUNGEN ZU ANDEREN HUETTEN | |||
| Prodor 1757 m | 3 | 300 | |
| Piandios 1867 m | 4 | 100 |
(10
km)
|
| SKITOUREN | |||
| Matro 2173 m. | 1 1/2 | 400 | |
| Cogn 2166 m. | 2 | 400 | |
| Piandios |
6
|
100
|
|
| Pian d'Alpe Hütte | |||