| Ort-Spitze |
|
Höhen-unterschied | Bemerkungen |
| AUSFLUEGE | |||
| Hochstraße in der Valle Malvaglia | |||
| Simano 2580 m | 3,5 | ||
| Piancabella 2670 m | 2 | ||
| Ganna Rossa 2787 m | 4 | ||
| Alpe Lavill | 2 | ||
| UEBERQUERUNGEN ZU ANDEREN HUETTEN | |||
| Quarnei 2000 m | 3,5 | ||
| Adula CAS 2012 m | 5,5 | ||
| Adula UTOE 2393 m | 5 | ||
| Ostello di Stabio 1162 m | 2 | ||
| SKITOUREN | |||
| Piancabella 2670 m | 2,5 | Das letzte Stück des Wegs führt über einen Gebirgskamm der zu Fuß ueberquert werden muß | |
| Ueberquerung zur Quarnei Hütte | 5 | nur bei sicheren Verhältnissen | |
| KLETTERN | |||
| 1 Std von Dangro entfernt, auf der Straße die zur Valle Malvaglia führt, befindet sich ein Steilhang mit über 50 Kletterwegen, mit Spits ausgerüstet, Schwierigkeit vom 4. Grad aufwärts. Der Name dieses Ortes ist "Müncréch", Koordinaten 719.450-140.900. |
|||