| Genere | Custodita |
| Telefono Capanna | +41 (0)91 753 25 15 |
| Posti letto | 20 |
| Suddivisione camere | 10 / 10 |
| Letti | Con piumoni |
| Sacco letto | Utilizzo obbligatorio |
| Refettori | 1 |
| Posti refettori | 24 |
| Esterni |
Fontana Griglia per grigliate Terrazza con tavoli |
| Anno di costruzione | 1955 |
| Anno di ristrutturazione | 1997 |
| Telefono Capanna | ++41 (0)91 753 25 15 |
| Email Capanna | [email protected] |
| Gestione | Volontari a turno quali guardiani |
| Nome | Lorenzo Amberg |
| Luogo | Lorenzo Amberg ++41 (0)79 366 90 35 [email protected] Hans Jürg Frey ++41 (0)79 286 22 67 [email protected] |
| Telefono | ++41 (0)79 366 90 35 |
| [email protected] |
| Nome | CAS Sezione Locarno |
| Luogo | Casella Postale 1006 6601 Locarno |
| [email protected] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Presente | Assente | Presente saltuariamente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aperta | Chiusa |
Con fornello a gas
Stufa a legna
Piatti vegetariani disponibili (avvisare prima)
Possibilità avere mezza pensione
Possibilità consumare pasti tutto il giorno
Possibilità di consumare pasti preparati dal guardiano
| Servizi igienici | All’interno |
| Acqua | Corrente in capanna |
| Doccia | Si |
| Riscaldamento | Con stufa a legna |
| Illuminazione / elettrico |
Pannelli solari Turbina |
| Ricezione cellulare |
3/5 0: nessuna 1: solo sms e urgenze 2: pessima, si capisce poco e poi cade la linea 3: media, si sente male ma si fa un discorso 4: buona, si sente abbastanza bene 5: si sente perfettamente |
| Miglior ricezione | Sopra il locale doccia |
| WiFi | No |
| Presa 220V | Si |
| Carta di credito | Si |
| Bambini | Capanna adatta a bambini e famiglie |
| Interessi per bambini | Laghetto |
| Accesso alla capanna | No |
Carta di Credito: TWINT
| Vie di accesso | Ore | Dislivello | Difficoltà | Estate | Inverno | Note |
| Someo (BUS) | 5 h | + 1'500 m | T2 | ✓ | ||
| Gresso (BUS) | 4 h 30 min | + 1'250 m | T3 | ✓ | ||
| Cevio (BUS) | 5 h | + 1'550 m | T3 | ✓ |
Capanna liberamente accessibile (vedi dettagli sotto)
| Posti letto invernali | 10 |
| Ubicazione letti invernali | Apertura di una camera in capanna |
| Cucina invernale |
Bibite non disponibili in assenza del guardiano Cucina principale della capanna a disposizione Piatti e padelle presenti Stufa a gas Stufa a legna |
| Riscaldamento invernale | Stufa a legna |
| Illuminazione / elettrico invernale | Illuminazione con pannello solare |
| Prese 220 V invernali | Si |
| Servizi igienici invernali | WC esterni alla capanna |
| Acqua invernale | Acqua solo all’esterno (Fontana) |
Apertura: circa fine maggio
Chiusura: circa fine ottobre