Genere | Non custodita |
Telefono Capanna | - |
Posti letto | 7 |
Suddivisione camere | 1x7 |
Letti | Con coperte di lana |
Sacco letto | Utilizzo consigliato |
Refettori | 1 |
Posti refettori | 7 |
Esterni | Fontana |
Anno di costruzione | 1983 |
Piccolo rifugio triangolare molto semplice e privo di ogni confort
Non vi é stufa, piccolo fornello a gas per cucinare. semplice materiale da cucina
Telefono Capanna | Capanna senza telefono fisso |
Email Capanna | [email protected] |
Gestione | Capanna senza guardiano, non custodita! |
Nome | John Bürge |
Telefono | ++41 (0)91 828 14 67 o ++41 079 668 28 01 |
[email protected] |
Nome | ASAC |
Luogo | Ass. Sentieri Alpini Calanca 6548 Rossa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Presente | Assente | Presente saltuariamente |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Aperta | Chiusa |
Bibite non disponibili in capanna
Con fornello a gas
Piatti e padelle a disposizione
Servizi igienici | All’esterno |
Acqua | Non disponibile in capanna, solo all’esterno |
Doccia | No |
Riscaldamento | Nessun riscaldamento |
Illuminazione / elettrico |
Illuminazione con candele Non vi è elettrico |
Particolarità | Bivacco spartano senza comodità |
Ricezione cellulare |
3/5 0: nessuna 1: solo sms e urgenze 2: pessima, si capisce poco e poi cade la linea 3: media, si sente male ma si fa un discorso 4: buona, si sente abbastanza bene 5: si sente perfettamente |
WiFi | No |
Presa 220V | No |
Carta di credito | No |
Accesso alla capanna | No |
Spazi riservati ai cani | All’esterno |
Vie di accesso | Ore | Dislivello | Difficoltà | Estate | Inverno | Note |
Rossa (BUS) | 5 h | + 1'600 m | T3 | ✓ | ||
Valbella (P) | 4 h 15 min | + 1'300 m | T3 | ✓ |
Capanna non accessibile fuori stagione (non possibile ritirare le chiavi)
Apertura: metà giugno
Chiusura: metà ottobre