| Bewartung | Unbewartete |
| Hüttentelefon | - |
| Schlafplätze | 27 |
| Raumaufteilung | 18/9 |
| Schlafsack | Benützung empfohlen |
| Speisesaal | 1 |
| Gesamtanzahl Plätze | 22 |
| Aussenbereich |
Brunnen Grillplatz Tisch |
| Erbauungsjahr | 1998 |
Mauerwerk, 2-stöckig und 2-teilig.
Aufenthaltsraum für 22 Personen.
Küche mit Gas und Holz,
Beleuchtungsenergie aus Solarzellen.
Schlafräume 18 + 9 Plätze mit
Matrazen und Wolldecken.
| Telefon Hütte | Hütte ohne Festnetztelefon |
| Mail Hütte | [email protected] |
| Management | Unbewachte Hütte, unbewacht! |
| Vorname | Martinetti Giacomo e Paula |
| Ort | Giacomo e Paula Martinetti 6644 Brione sopra Minusio |
| Telefon | ++41 (0)91 743 59 17 - ++41 (0)79 682 00 12 |
| [email protected] |
| Name | SEV Verzasca |
| Ort | c/o Matasci Giorgio 6516 Cugnasco-Gerra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Anwesend | Abwesend | Gelegentlich anwesend |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Geöffnet | Geschlossen |
Getränke auch ohne Bewartung verfügbar
Gasherd
Küche für selbstständiges Kochen ausgestattet
Hüttenküche für den ausschließlichen Gebrauch des Hüttenwart
Teller und Pfannen verfügbar
Holzofen
Lebensmittel in der Hütte verfügbar (nicht garantiert)
| Toilette | In einem separaten Gebäude |
| Wasser | Fliessendes Wasser in der Hütte |
| Dusche | Ja |
| Heizung | Holzofen |
| Beleuchtung / elektrisch | Sonnenkollektor |
| Mobilen Empfang |
4/5 0: keine 1: nur SMS und Dringlichkeiten 2: schlecht, verstehst wenig und dann fällt die Linie 3: durchschnittlich, es hört sich schlechtt an, aber kann mann reden 4: es hört sich ziemlich gut 5: es hört sich perfekt |
| WLAN | Nein |
| Steckdose 220V | Ja |
| Kreditkarte | Nein |
| Kinder | Hütte für Kinder und Familien geeignet |
| Aktivitäten für Kinder | Alp mit Tieren |
| Zugang zur Hütte | Ja |
| Hunde |
Draussen In den Zimmern verboten |
| Zustieg | Zeitbedarf | Höhenunterschied | Schwierigkeiten | Sommer | Winter | Bemerkung |
| Monti della Gana (P) | 2 h 45 min | + 800 m | T3 | ✓ | ||
| Vogorno (BUS) | 5 h | + 1'550 m | T3 | ✓ | ||
| Mornera (Teleferica) | 4 h | + 1'100 m | T3 | ✓ | 1 |
1. Seilbahn Monte Carasso – Mornera: Tel. ++41 (0)91 835 57 24, https://www.mornera.ch
Hütte frei zugänglich (Details siehe unten)
| Schlafplätze Winter | 18 |
| Lage Betten | Einzelne Zimmer der Hütte sind offen |
| Toilette | Außerhalb der Saison stehen keine Toiletten zur Verfügung |
| Wasser | Kein Wasser vorhanden (Schnee schmelzen) |
Öffnung: Mitte Mai
Schliessen: Ende Oktober