Genere | Non custodita |
Telefono Capanna | - |
Posti letto | 27 |
Suddivisione camere | 18/9 |
Sacco letto | Utilizzo consigliato |
Refettori | 1 |
Posti refettori | 22 |
Esterni |
Fontana Griglia per grigliate Tavolo unico |
Anno di costruzione | 1998 |
Costruzione in muratura a due piani, soggiorno 22 posti, cucina a legna e gas. Illuminazione con pannelli solari, dormitorio con 18 + 9 posti letto con coperte e materassi.
Telefono Capanna | Capanna senza telefono fisso |
Email Capanna | [email protected] |
Gestione | Capanna senza guardiano, non custodita! |
Nome | Martinetti Giacomo e Paula |
Luogo | Giacomo e Paula Martinetti 6644 Brione sopra Minusio |
Telefono | ++41 (0)91 743 59 17 - ++41 (0)79 682 00 12 |
[email protected] |
Nome | SEV Verzasca |
Luogo | c/o Matasci Giorgio 6516 Cugnasco-Gerra |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Presente | Assente | Presente saltuariamente |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Aperta | Chiusa |
Bibite disponibili anche in assenza del responsabile
Con fornello a gas
Cucina attrezzata per cucinare individualmente
Cucina della capanna ad uso esclusivo del guardiano
Piatti e padelle a disposizione
Stufa a legna
Viveri a disposizione in capanna (non garantiti)
Servizi igienici | In uno stabile adiacente |
Acqua | Corrente in capanna |
Doccia | Si |
Riscaldamento | Con stufa a legna |
Illuminazione / elettrico | Pannelli solari |
Ricezione cellulare |
4/5 0: nessuna 1: solo sms e urgenze 2: pessima, si capisce poco e poi cade la linea 3: media, si sente male ma si fa un discorso 4: buona, si sente abbastanza bene 5: si sente perfettamente |
WiFi | No |
Presa 220V | Si |
Carta di credito | No |
Bambini | Capanna adatta a bambini e famiglie |
Interessi per bambini | Alpeggio con animali |
Accesso alla capanna | Si |
Spazi riservati ai cani |
All’esterno Vietato nelle camere |
Vie di accesso | Ore | Dislivello | Difficoltà | Estate | Inverno | Note |
Monti della Gana (P) | 2 h 45 min | + 800 m | T3 | ✓ | ||
Vogorno (BUS) | 5 h | + 1'550 m | T3 | ✓ | ||
Mornera (Teleferica) | 4 h | + 1'100 m | T3 | ✓ | 1 |
1. Teleferica Monte Carasso – Mornera: Tel. ++41 (0)91 835 57 24, https://www.mornera.ch
Capanna liberamente accessibile (vedi dettagli sotto)
Posti letto invernali | 18 |
Ubicazione letti invernali | Apertura alcune camere della capanna |
Servizi igienici invernali | Fuori stagione non vi sono WC disponibili |
Acqua invernale | Acqua non presente (se vi è neve fondere per produrre acqua) |
Apertura: metà maggio
Chiusura: fine ottobre